Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLOKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSN GEBANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSN KRAJAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSN MLOKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSN PAKEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSN SOOKO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSN SOOKO.' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DSN TENGGAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GEBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GEBANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KRAJAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MLOKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PAKEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | PRAMBON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SOKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SOKOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SOOKO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SOOKO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | TENGGAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi DESA PRAMBON
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |